📡 Tool
DNS Lookup — twitter.com
A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, and SOA records
📡
A Records
| twitter.com | 25 | 162.159.140.229 |
📡
MX Records
| twitter.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| twitter.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| twitter.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| twitter.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| twitter.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
📡
TXT Records
| twitter.com | 293 | stripe-verification=46F7B88485621DC18923B43D12E90E6CDBCE232F2FEBCF084E6EFA91F6BA707D |
| twitter.com | 293 | atlassian-domain-verification=j6u0o1PTkobCXC84uEF/sWpIPtaZURBVYqKzmTvT8wugLcHT1vvrzzA63iP1qSLN |
| twitter.com | 293 | MS=BEE202D20C326867290BDEFA2DDDF4594B5D6860 |
| twitter.com | 293 | google-site-verification=P9-NRZ0gaRKRGNDOXOjct5XETPtr3P9D-XA8HnlbAy4 |
| twitter.com | 293 | wrike-verification=MjU4MTA5MjoyN2UzNDc1MjU3MDZiZTY4NjBiNzliNDQ2OTUwNWY3NmM5NDgyMTBlYzFkNTcwYTE2YWNmZDdkNTY2ZmE4Yzlh |
| twitter.com | 293 | slack-domain-verification=9oO8P4Glf4252QJDOg4rHGs6KlSkBuI5ZVmWRO8d |
| twitter.com | 293 | adobe-idp-site-verification=a2ff8fc40c434d1d6f02f68b0b1a683e400572ab8c1f2c180c71c3d985b9270a |
| twitter.com | 293 | bj6sbt5xqs9hw9jrfvz7hplrg0l680sb |
| twitter.com | 293 | google-site-verification=TNhAkfLUeIbzzzSgPNxS5aEkKMf3aUcpPmCK1_kmIvU |
| twitter.com | 293 | v=spf1 ip4:199.16.156.0/22 ip4:199.59.148.0/22 ip4:8.25.194.0/23 ip4:8.25.196.0/23 ip4:204.92.114.203 ip4:204.92.114.204/31 include:_spf.google.com include:_thirdparty.twitter.com -all |
| twitter.com | 293 | google-site-verification=F2uUiLUsD6kQlpUVQzxUM3PHa0uPo5GBS84SCG8QwXI |
| twitter.com | 293 | google-site-verification=600dQ0pZYsH2xOFt4hYmf5f5NpjCbWE_qk5Y04dErYM |
| twitter.com | 293 | canva-site-verification=lMnZ3wMh7c1uqZqa-cxZTg |
| twitter.com | 293 | miro-verification=6e1ca9ad6d0c2cd2e4186141265f23ed618cfe37 |
| twitter.com | 293 | google-site-verification=q1ghWjGLX9Ba-Gy_B4n_pAgC_mQYzWmQpOD8CMWl_Hw |
| twitter.com | 293 | mixpanel-domain-verify=164dda91-31f4-41e8-a816-0f59b38fea30 |
| twitter.com | 293 | loom-site-verification=638c6bc173b9458997f64d305bf42499 |
| twitter.com | 293 | traction-guest=6882b04e-4188-4ff9-8bb4-bff5a3d358e6 |
| twitter.com | 293 | apple-domain-verification=zd1iHoEO9LILEQIq |
| twitter.com | 293 | traction-guest=a4d0248d-fe01-4222-8fcc-33f68323e667 |
| twitter.com | 293 | linear-domain-verification=t5iq7e7nbw5w |
| twitter.com | 293 | google-site-verification=h6dJIv0HXjLOkGAotLAWEzvoi9SxqP4vjpx98vrCvvQ |
| twitter.com | 293 | 0a8c0fc6-bfa5-4ea7-b09b-87f2989022d6 |
📡
NS Records
| twitter.com | 9318 | c.r06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | a.u06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | d.u06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | a.r06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | c.u06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | d.r06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | b.u06.twtrdns.net |
| twitter.com | 9318 | b.r06.twtrdns.net |
📡
SOA Records
| twitter.com | 1270 | a.u06.twtrdns.net noc.twitter.com |
✅
Summary
Domaintwitter.com
Total Records38
Scan Time2026-05-02 08:49:17 UTC